• Gennep Cougars M16 1

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    29 okt. 14:30Gennep Cougars M16 1 - Yellow Sox M16 1Pica Mare 2
    5 nov. 10:00Black Shots M16 1 - Gennep Cougars M16 1Veka-sportcentrum
    18 nov. 12:30Yellow Sox M16 1 - Gennep Cougars M16 1Sporthal 't Zand
    2 dec. 17:00BC Deurne Pioniers M16 1 - Gennep Cougars M16 1De Peelhorst
    9 dec. 16:15Gennep Cougars M16 1 - BC Heeze M16 1Pica Mare 2
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    1 okt.Gennep Cougars M16 1 - Black Shots M16 146 - 41
    23 sep.Gennep Cougars M16 1 - BC Deurne Pioniers M16 139 - 17
    17 sep.BC Heeze M16 1 - Gennep Cougars M16 134 - 25
    15 apr.Biks Shots M16 1 - Gennep Cougars M16 143 - 45
    2 apr.Gennep Cougars M16 1 - Den Dungk M16 163 - 77
    25 mrt.Tracks Parkstad M16 2 - Gennep Cougars M16 161 - 107
    11 mrt.BBF MIGLIORE M16 1 - Gennep Cougars M16 139 - 57
    5 mrt.Gennep Cougars M16 1 - Tracks Parkstad M16 2103 - 26
    12 feb.Gennep Cougars M16 1 - Biks Shots M16 152 - 60
    5 feb.Gennep Cougars M16 1 - BBF MIGLIORE M16 162 - 46
    22 jan.Den Dungk M16 1 - Gennep Cougars M16 149 - 32
    18 dec.Gennep Cougars M16 1 - Akros, M16-1 VR71 - 31
    4 dec.Gennep Cougars M16 1 - BV Rooi M16 1 (VR)50 - 46
    20 nov.Black Shots M16 1 - Gennep Cougars M16 144 - 114
    12 nov.BC Lieshout M16 1 (VR) - Gennep Cougars M16 133 - 83
    5 nov.BV Rush M16 1 - Gennep Cougars M16 145 - 86
    30 okt.Gennep Cougars M16 1 - Black Shots M16 1129 - 43
    9 okt.BV Rooi M16 1 (VR) - Gennep Cougars M16 140 - 87
    2 okt.Gennep Cougars M16 1 - BV Rush M16 164 - 34
  • Poulestanden Gennep Cougars M16 1 ( 3e divisie M16 3D 10 )

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1BC Heeze M16 122007965144
    2Gennep Cougars M16 1320111092184
    3Black Shots M16 12101929202
    4BC Deurne Pioniers M16 13102114137-232
    5Yellow Sox M16 120028796-90
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    Competitie

    Gennep Cougars M16 1

    VS

    Yellow Sox M16 1

    29 oktober 202314:30 uur
    Pica Mare 2 Veld 1

    dag

    uur

    min

    sec
  • Stats

    Gennep Cougars M16 1

    Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie

    36,67

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    30,67

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    1,33

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd