• Gennep Cougars M16 1

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    Geen informatie

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    15 apr.Biks Shots M16 1 (K) - Gennep Cougars M16 1 (VR)43 - 45
    2 apr.Gennep Cougars M16 1 (VR) - Den Dungk M16 1 (VR)63 - 77
    25 mrt.Tracks Parkstad M16 2 - Gennep Cougars M16 1 (VR)61 - 107
    11 mrt.BBF MIGLIORE M16 1 - Gennep Cougars M16 1 (VR)39 - 57
    5 mrt.Gennep Cougars M16 1 (VR) - Tracks Parkstad M16 2103 - 26
    12 feb.Gennep Cougars M16 1 (VR) - Biks Shots M16 1 (K)52 - 60
    5 feb.Gennep Cougars M16 1 (VR) - BBF MIGLIORE M16 162 - 46
    22 jan.Den Dungk M16 1 (VR) - Gennep Cougars M16 1 (VR)49 - 32
    18 dec.Gennep Cougars M16 1 (VR) - Akros M16 1 (K)71 - 31
    4 dec.Gennep Cougars M16 1 (VR) - BV Rooi M16 1 (VR)50 - 46
    20 nov.Black Shots M16 1 (K) - Gennep Cougars M16 1 (VR)44 - 114
    12 nov.BC LIESHOUT M16 1 - Gennep Cougars M16 1 (VR)33 - 83
    5 nov.BV Rush M16 1 (VR) - Gennep Cougars M16 1 (VR)45 - 86
    30 okt.Gennep Cougars M16 1 (VR) - Black Shots M16 1 (K)129 - 43
    9 okt.BV Rooi M16 1 (VR) - Gennep Cougars M16 1 (VR)40 - 87
    2 okt.Gennep Cougars M16 1 (VR) - BV Rush M16 1 (VR)64 - 34
    25 sep.Gennep Cougars M16 1 (VR) - BC LIESHOUT M16 1110 - 28
    17 sep.Akros M16 1 (K) - Gennep Cougars M16 1 (VR)19 - 93
  • Poulestanden Gennep Cougars M16 1 (VR) ( D-Klasse C )

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1Gennep Cougars M16 1 (VR)10100088736352420
    2BV Rush M16 1 (VR)107035084347414
    3BC LIESHOUT M16 110505492656-16410
    4BV Rooi M16 1 (VR)10406458524-668
    5Akros M16 1 (K)10208423551-1284
    6Black Shots M16 1 (K)10208433673-2404

    Poulestanden Gennep Cougars M16 1 (VR) ( 2e Klasse A )

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1Den Dungk M16 1 (VR)880049329819516
    2Gennep Cougars M16 1 (VR)850352140112010
    3Biks Shots M16 1 (K)8404377457-808
    4BBF MIGLIORE M16 18206411401104
    5Tracks Parkstad M16 28107336581-2452
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    VS

    01 januari 1970 uur

    dag

    uur

    min

    sec
  • Stats

    Gennep Cougars M16 1 (VR)

    Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie

    65,13

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    50,13

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    1,25

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd