• Gennep Cougars U14 meiden

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    Geen informatie

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    23 apr.Achilles '71 V14 1 - Gennep Ciougars V14 1 *58 - 28
    16 apr.High Five V14 2 * - Gennep Ciougars V14 1 *88 - 39
    8 apr.Gennep Ciougars V14 1 * - High Five V14 2 *45 - 55
    2 apr.Gennep Ciougars V14 1 * - E.L.B.C. V14 1 *41 - 44
    25 mrt.The Black Eagles V14 1 (K) * - Gennep Ciougars V14 1 *63 - 21
    19 mrt.Gennep Ciougars V14 1 * - Springfield V14 248 - 47
    11 mrt.Eastwood Tigers V14 1 - Gennep Ciougars V14 1 *40 - 27
    4 mrt.EVBV Octopus V14 1 * - Gennep Ciougars V14 1 *7 - 89
    26 feb.Gennep Ciougars V14 1 * - Achilles '71 V14 119 - 49
    11 feb.E.L.B.C. V14 1 * - Gennep Ciougars V14 1 *20 - 0
    5 feb.Gennep Ciougars V14 1 * - The Black Eagles V14 1 (K) *20 - 44
    28 jan.Springfield V14 2 - Gennep Ciougars V14 1 *42 - 40
    22 jan.Gennep Ciougars V14 1 * - Eastwood Tigers V14 137 - 35
    15 jan.Gennep Ciougars V14 1 * - EVBV Octopus V14 1 *79 - 17
    18 dec.Gennep Ciougars V14 1 * - High Five V14 2 *23 - 76
    10 dec.OBC V14 1 - Gennep Ciougars V14 1 *42 - 17
    4 dec.Gennep Ciougars V14 1 * - Springfield V14 231 - 46
    19 nov.Almonte V14 1 - Gennep Ciougars V14 1 *68 - 21
    6 nov.Gennep Ciougars V14 1 * - BC Kimbria V14 132 - 55
    30 okt.Gennep Ciougars V14 1 * - Almonte V14 135 - 45
    8 okt.Springfield V14 2 - Gennep Ciougars V14 1 *32 - 28
    2 okt.BC Kimbria V14 1 - Gennep Ciougars V14 1 *54 - 15
    25 sep.Gennep Ciougars V14 1 * - OBC V14 154 - 31
    17 sep.High Five V14 2 * - Gennep Ciougars V14 1 *38 - 66
  • Poulestand

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1Gennep Ciougars V14 1 *14130179640439226
    2Grave V14 114110380744136622
    3Almonte V14 114100468952116820
    4Springfield V14 1 (K)149055755354018
    5B.C. Virtus V14 114608500539-3912
    6High Five V14 114509501692-19110
    7The Black Eagles V14 2142012475755-2804
    8Jumpers '76 V14 1140014370826-4560
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    VS

    01 januari 1970 uur

    dag

    uur

    min

    sec
  • Stats

    Gennep Ciougars V14 1 *

    Vrouwen U14 Afdeling 2e Helft Competitie

    38,07

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    43,50

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    0,43

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd