• Gennep Cougars U12 meiden

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    8 okt. 12:00Jumpers '76 X12 1 - Gennep Cougars X12 1De Wetteling
    29 okt. 09:30Gennep Cougars X12 1 - Akros X12 1Pica Mare 2
    5 nov. 09:30Gennep Cougars X12 1 - Yellow Sox X12 1Pica Mare 2
    18 nov. 11:30Akros X12 1 - Gennep Cougars X12 1't Hoogkoor
    26 nov. 09:30Gennep Cougars X12 1 - Jumpers '76 X12 1Pica Mare 2
    2 dec. 13:00BV Rush X12 1 - Gennep Cougars X12 1De Stigt
    9 dec. 09:30Gennep Cougars X12 1 - BC Deurne Pioniers X12 1 *Pica Mare 2
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 sep.Yellow Sox X12 1 - Gennep Cougars X12 155 - 36
    23 sep.Gennep Cougars X12 1 - BV Rush X12 161 - 20
    16 sep.BC Deurne Pioniers X12 1 * - Gennep Cougars X12 160 - 45
    6 mei.Akros X12 1 - Gennep Cougars X12 142 - 33
    15 apr.Akros X12 1 - Gennep Cougars X12 154 - 43
    2 apr.Gennep Cougars X12 1 - Attacus X12 263 - 41
    25 mrt.Yellow Sox X12 2 - Gennep Cougars X12 126 - 34
    19 mrt.Gennep Cougars X12 1 - BV Rush X12 168 - 16
    11 mrt.Valkenswaard Falcons X12 3 - Gennep Cougars X12 19 - 59
    5 mrt.Gennep Cougars X12 1 - Yellow Sox X12 271 - 34
    12 feb.Gennep Cougars X12 1 - Akros X12 135 - 30
    28 jan.BV Rush X12 1 - Gennep Cougars X12 123 - 73
    21 jan.Attacus X12 2 - Gennep Cougars X12 123 - 45
    15 jan.Gennep Cougars X12 1 - Valkenswaard Falcons X12 345 - 26
    18 dec.Gennep Cougars X12 1 - The Black Eagles X12 134 - 38
    4 dec.Gennep Cougars X12 1 - Den Dungk X12 260 - 27
    20 nov.Vlijmscherp SVH X12 2 - Gennep Cougars X12 169 - 19
    5 nov.Attacus X12 2 - Gennep Cougars X12 140 - 42
    30 okt.Gennep Cougars X12 1 - Vlijmscherp SVH X12 226 - 78
    9 okt.Den Dungk X12 2 - Gennep Cougars X12 142 - 26
    2 okt.Gennep Cougars X12 1 - Attacus X12 253 - 35
  • Poulestanden Gennep Cougars X12 1 ( 4e divisie X12 4D 18 )

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1Yellow Sox X12 1330011065456
    2BC Deurne Pioniers X12 1 *320114593522
    3Gennep Cougars X12 1310214213572
    4Akros X12 1310211911812
    5BV Rush X12 1310293134-412
    6Jumpers '76 X12 13102115179-642
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    Competitie

    Jumpers '76 X12 1

    VS

    Gennep Cougars X12 1

    08 oktober 202312:00 uur
    De Wetteling Veld 2

    dag

    uur

    min

    sec
  • Stats

    Gennep Cougars X12 1

    Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie

    47,33

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    45,00

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    0,67

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd