Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars MSE 1 (K) |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Mark) van de IJssel | Scheidsrechter |
J. (Janne) Boskamp | Tafelofficial |
L. (Luuk) Cornelissen | Tafelofficial |
A. (Aaron) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars MSE 1 - The Black Eagles MSE 5 | 2 apr. 2022 | 57 - 41 |
The Black Eagles MSE 5 - Gennep Cougars MSE 1 | 22 mei 2022 | 68 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars MSE 1 | The Black Eagles MSE 5 |
Thuis gewonnen | 34 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 10 |
% gewonnen | 64% | 65% |
% thuis gewonnen | 72% | 84% |
% uit gewonnen | 57% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Roeland van | Teamspeler | |
Buuren, Roeland van | Technische staf | Coach |
Dijck, Tammo van | Teamspeler | |
Dima, Laurynas | Teamspeler | |
Flikweert, Stan | Teamspeler | |
Keersemaker, Wouter | Teamspeler | |
Maeden, Berend van der | Teamspeler | |
Post, Jaz | Technische staf | Assistent-coach |
Schouten, Sjoerd | Teamspeler | |
Thillart, Coert Van Den | Teamspeler | |
Woud, Yob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alejunas, Edvinas | Teamspeler | |
Belliard, Junior | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Coach |
Gibbs, Imran | Teamspeler | |
Gutierrez, Carlos | Teamspeler | |
Karpicius, Karolis | Teamspeler | |
Karpicius, Vidas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.