Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Langstraat Shooters X14 2 |
Accommodatienaam | De Slagen |
Adres | De Gaard 2 |
Plaats | 5146AW WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-369020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Hertroys | Scheidsrechter |
LH (Lennart) van Soest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X14 2 - BC Langstraat Shooters X14 2 | 13 feb. 2022 | 65 - 51 |
BC Langstraat Shooters X14 2 - Gennep Cougars X14 2 | 16 apr. 2022 | 40 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Langstraat Shooters X14 2 | Gennep Cougars X14 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 44% | 63% |
% thuis gewonnen | 46% | 80% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakarbessy, Liam-Avi | Teamspeler | |
Bertens, Luuk | Teamspeler | |
Dane, Floris | Teamspeler | |
Gerwen, Mats van | Teamspeler | |
Graaff, Brenth de | Teamspeler | |
Keur, Sam | Teamspeler | |
Klijn, Liam | Teamspeler | |
Kruijf, Jordy | Teamspeler | |
Paquay, Fynn | Teamspeler | |
Paquay, Koen | Technische staf | Coach |
Paulo, Zuryel | Teamspeler | |
Zeeuwe, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.