Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Langstraat Shooters X14 2 (VR) |
Accommodatienaam | De Slagen |
Adres | De Gaard 2 |
Plaats | 5146AW WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-369020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Hertroys | Scheidsrechter |
LH (Lennart) van Soest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X14 2 - BC Langstraat Shooters X14 2 | 13 feb. 2022 | 65 - 51 |
BC Langstraat Shooters X14 2 - Gennep Cougars X14 2 | 16 apr. 2022 | 40 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Langstraat Shooters X14 2 | Gennep Cougars X14 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 42% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreumel, Bart van | Teamspeler | |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Coach |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Teammanager |
Jongen, Liam | Teamspeler | |
Obradovic, Aleksa | Teamspeler | |
Obradovic, Mirjana | Technische staf | Teammanager |
Stoffelen, Harco | Teamspeler | |
Tan, Ryan | Teamspeler | |
Vissers, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coomans, Jesper | Technische staf | Coach |
Gorkom, Liam van | Teamspeler | |
Hovenier, Renee | Technische staf | Assistent-coach |
Klijn, Liam | Teamspeler | |
Kruijf, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.