Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars X12 1 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SHP (Stein) van Rumund | Scheidsrechter |
SAHL (Sander) Artz | Scheidsrechter |
G (Gijs) Enning | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X12 1 - BC LIESHOUT X12 1 | 25 feb. 2018 | 25 - 83 |
BC LIESHOUT X12 1 - Gennep Cougars X12 1 | 21 apr. 2018 | 57 - 34 |
BC LIESHOUT X12 1 - Gennep Cougars X12 1 | 19 jan. 2019 | 32 - 90 |
Gennep Cougars X12 1 - BC LIESHOUT X12 1 | 6 apr. 2019 | 80 - 47 |
BC LIESHOUT X12 1 - Gennep Cougars X12 1 | 19 feb. 2022 | 67 - 27 |
Gennep Cougars X12 1 - BC LIESHOUT X12 1 | 27 mrt. 2022 | 47 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars X12 1 | BC LIESHOUT X12 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 67% | 59% |
% thuis gewonnen | 75% | 63% |
% uit gewonnen | 60% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Ryan van den | Teamspeler | |
Buikema, Jonas | Teamspeler | |
Gardenier, Loet | Teamspeler | |
Gevers, Luuk | Teamspeler | |
Habraken, Corne | Technische staf | Coach |
Habraken, Corne | Technische staf | Teammanager |
Habraken, Simon | Teamspeler | |
Kaathoven, Rik van | Teamspeler | |
Kersten, Hugo | Teamspeler | |
Reumerman, Florens | Teamspeler | |
Rooijackers, Matthijs | Teamspeler | |
Scheepers, Teun | Teamspeler | |
Thijssen, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Dreumel, Bart van | Teamspeler | |
Gelder, Jan van | Technische staf | Coach |
Gelder, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Assistent-coach |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Teammanager |
Jongen, Liam | Teamspeler | |
Obradovic, Aleksa | Teamspeler | |
Obradovic, Mirjana | Technische staf | Teammanager |
Smeets, Rom | Teamspeler | |
Stoffelen, Harco | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.