Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars X12 1 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SHP (Stein) van Rumund | Scheidsrechter |
A. (Aaron) Dekker | Scheidsrechter |
L. (Laura) Hobson | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X12 1 - Attacus X12 2 | 2 okt. 2022 | 53 - 35 |
Attacus X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 5 nov. 2022 | 40 - 42 |
Attacus X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 21 jan. 2023 | 23 - 45 |
Gennep Cougars X12 1 - Attacus X12 2 | 2 apr. 2023 | 63 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars X12 1 | Attacus X12 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 6 |
Uit gewonnen | 28 | 8 |
% gewonnen | 66% | 34% |
% thuis gewonnen | 76% | 31% |
% uit gewonnen | 58% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondé, Niek | Teamspeler | |
Jonkers, Ilona | Technische staf | Coach |
Jonkers, Ilona | Technische staf | Teammanager |
Marechal, Thijs | Teamspeler | |
Mosselaer, Dex van de | Teamspeler | |
Nachtegaal, Tex | Teamspeler | |
Smits, Niek | Teamspeler | |
Spaargaren, Jay Jay | Teamspeler | |
Wijst, Martien van der | Technische staf | Coach |
Wijst, Martien van der | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Coach |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Coach |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Boot, Brent | Teamspeler | |
Fonken, Jinthe | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Technische staf | Assistent-coach |
Gerrits van den ende, Raf | Teamspeler | |
Goor, Niek van den | Teamspeler | |
Hill, Myrthe | Teamspeler | |
Mesken, Jurre | Teamspeler | |
Smeets, Rom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.