Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars X12 1 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sorin) Feron | Scheidsrechter |
WJG (Wim) Tebarts | Scheidsrechter |
S. (Stijn) van Wanroij | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Dungk X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 9 okt. 2022 | 42 - 26 |
Gennep Cougars X12 1 - Den Dungk X12 2 | 4 dec. 2022 | 60 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars X12 1 | Den Dungk X12 2 |
Thuis gewonnen | 34 | 3 |
Uit gewonnen | 29 | 3 |
% gewonnen | 65% | 33% |
% thuis gewonnen | 75% | 33% |
% uit gewonnen | 56% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Coach |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Coach |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Boot, Brent | Teamspeler | |
Fonken, Jinthe | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Technische staf | Assistent-coach |
Gerrits van den ende, Raf | Teamspeler | |
Goor, Niek van den | Teamspeler | |
Hill, Myrthe | Teamspeler | |
Mesken, Jurre | Teamspeler | |
Smeets, Rom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.