Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlijmscherp SVH X12 2 |
Accommodatienaam | Die Heygrave |
Adres | Burgemeester Zwaansweg 4 |
Plaats | 5251CJ VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-6494744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Melle) Heddema | Scheidsrechter |
J (Jaydon) Samwel | Scheidsrechter |
E (Ernst) van Dun | Tafelofficial |
N. (Nina) van Dun | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X12 1 - Vlijmscherp SVH X12 2 | 30 okt. 2022 | 26 - 78 |
Vlijmscherp SVH X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 20 nov. 2022 | 69 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlijmscherp SVH X12 2 | Gennep Cougars X12 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 42% | 66% |
% thuis gewonnen | 47% | 76% |
% uit gewonnen | 37% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Coach |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Coach |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Boot, Brent | Teamspeler | |
Fonken, Jinthe | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Technische staf | Assistent-coach |
Gerrits van den ende, Raf | Teamspeler | |
Goor, Niek van den | Teamspeler | |
Hill, Myrthe | Teamspeler | |
Mesken, Jurre | Teamspeler | |
Smeets, Rom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie