Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlijmscherp SVH X12 2 (VR) |
Accommodatienaam | Die Heygrave |
Adres | Burgemeester Zwaansweg 4 |
Plaats | 5251CJ VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-6494744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Melle) Heddema | Scheidsrechter |
J (Jaydon) Samwel | Scheidsrechter |
E (Ernst) van Dun | Tafelofficial |
N. (Nina) van Dun | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X12 1 - Vlijmscherp SVH X12 2 | 30 okt. 2022 | 26 - 78 |
Vlijmscherp SVH X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 20 nov. 2022 | 69 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlijmscherp SVH X12 2 | Gennep Cougars X12 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 42% | 67% |
% thuis gewonnen | 47% | 75% |
% uit gewonnen | 37% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Dreumel, Bart van | Teamspeler | |
Gelder, Jan van | Technische staf | Coach |
Gelder, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Assistent-coach |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Teammanager |
Jongen, Liam | Teamspeler | |
Obradovic, Aleksa | Teamspeler | |
Obradovic, Mirjana | Technische staf | Teammanager |
Smeets, Rom | Teamspeler | |
Stoffelen, Harco | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Alessandro | Teamspeler | |
Berk, Lina | Teamspeler | |
Link, Jase | Teamspeler | |
Maas, Levi | Teamspeler | |
Maas, Yara | Teamspeler | |
Rensink, Jules | Teamspeler | |
Robbe, Guido | Teamspeler | |
Schreuders, Lenn | Teamspeler | |
Schreuders, Neal | Teamspeler | |
Verschuur, Emma | Teamspeler | |
Verschuur, Marco | Technische staf | Coach |
Verschuur, Marco | Technische staf | Teammanager |
Versluis, Djevany | Teamspeler | |
Vugt, Katie Van | Teamspeler | |
Vugt, Ralph van | Technische staf | Assistent-coach |
Vugt, Ralph van | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.