Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars MSE 2 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Mark) van de IJssel | Scheidsrechter |
E. (Edo) Djordjevic | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
T. (Tim) Loock | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Akros MSE 2 - Gennep Cougars MSE 2 | 6 okt. 2018 | 81 - 36 |
Gennep Cougars MSE 2 - Akros MSE 2 | 3 feb. 2019 | 61 - 69 |
Akros MSE 2 - Gennep Cougars MSE 2 | 19 nov. 2022 | 43 - 33 |
Gennep Cougars MSE 2 - Akros MSE 2 | 19 mrt. 2023 | 79 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars MSE 2 | Akros MSE 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 61% | 66% |
% thuis gewonnen | 74% | 75% |
% uit gewonnen | 47% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ko | Teamspeler | |
Densen, Dirk van | Teamspeler | |
Derks, Frank | Teamspeler | |
Haas, Paul de | Teamspeler | |
Halm, Pieter Van | Teamspeler | |
Heuvel, Stefan van den | Teamspeler | |
Keijsteren, Peter van | Technische staf | Teammanager |
Keijsteren, Peter van | Teamspeler | |
Reijnen, Bert | Teamspeler | |
Rongen, Eric | Teamspeler | |
Schraven, Kenny | Teamspeler | |
Stolk, Bob | Teamspeler | |
Vloet, Ruud | Teamspeler | |
Vrenken, Luuk | Teamspeler | |
Vámos, Julian | Teamspeler | |
Yskes, Ian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Sander | Teamspeler | |
Artz, Sander | Technische staf | Coach |
Artz, Sander | Technische staf | Teammanager |
Boer, Sam van den | Teamspeler | |
Brouwers, Hans | Teamspeler | |
Dekker, Aaron | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Teamspeler | |
Feron, Sorin | Teamspeler | |
Frederix, Silas | Teamspeler | |
Gerrits, Paul | Teamspeler | |
Grigas, Robertas | Teamspeler | |
Jagers, Tom | Teamspeler | |
Medziavepris, Martynas | Teamspeler | |
Potapov, Andrii | Teamspeler | |
Ruijter, Marcel de | Teamspeler | |
Ruijter, Marcel de | Technische staf | Teammanager |
Rumund, Stein van | Teamspeler | |
Schraven, Jan | Teamspeler | |
Stein, Johann | Teamspeler | |
Tebarts, Wim | Teamspeler | |
Tebarts, Wim | Technische staf | Teammanager |
Teunesen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.