Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars MSE 2 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Mark) van de IJssel | Scheidsrechter |
F. (Frank) Guelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
G. (Gijs) van Gelder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Schijndel MSE 1 - Gennep Cougars MSE 2 | 10 dec. 2022 | 44 - 64 |
Gennep Cougars MSE 2 - BV Schijndel MSE 1 | 2 apr. 2023 | 83 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars MSE 2 | BV Schijndel MSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 7 |
% gewonnen | 61% | 19% |
% thuis gewonnen | 74% | 21% |
% uit gewonnen | 47% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaart, Joey van den | Teamspeler | |
Hoogzaad, Kevin | Teamspeler | |
Hoorn, Thijs Van | Teamspeler | |
Hoorn, Thijs Van | Technische staf | Assistent-coach |
Korsten, Luka | Teamspeler | |
Oirschot, Mart van | Teamspeler | |
Snijers, Luuk | Teamspeler | |
Tegenbosch, Thomas | Teamspeler | |
Verstappen, Nick | Teamspeler | |
Vissers, Stan | Teamspeler | |
Weert, Jasper van | Teamspeler | |
Wijgert, Daan van de | Teamspeler | |
Wijgert, Daan van de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Sander | Teamspeler | |
Artz, Sander | Technische staf | Coach |
Artz, Sander | Technische staf | Teammanager |
Boer, Sam van den | Teamspeler | |
Brouwers, Hans | Teamspeler | |
Dekker, Aaron | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Teamspeler | |
Feron, Sorin | Teamspeler | |
Frederix, Silas | Teamspeler | |
Gerrits, Paul | Teamspeler | |
Grigas, Robertas | Teamspeler | |
Jagers, Tom | Teamspeler | |
Medziavepris, Martynas | Teamspeler | |
Potapov, Andrii | Teamspeler | |
Ruijter, Marcel de | Teamspeler | |
Ruijter, Marcel de | Technische staf | Teammanager |
Rumund, Stein van | Teamspeler | |
Schraven, Jan | Teamspeler | |
Stein, Johann | Teamspeler | |
Tebarts, Wim | Teamspeler | |
Tebarts, Wim | Technische staf | Teammanager |
Teunesen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.