Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars MSE 2 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Mark) van de IJssel | Scheidsrechter |
F. (Frank) Guelen | Scheidsrechter |
SM (Sara) Ackerschott- Van Hees | Tafelofficial |
G. (Gijs) van Gelder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Schijndel MSE 1 - Gennep Cougars MSE 2 | 10 dec. 2022 | 44 - 64 |
Gennep Cougars MSE 2 - BV Schijndel MSE 1 | 2 apr. 2023 | 83 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars MSE 2 | BV Schijndel MSE 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 11 |
Uit gewonnen | 22 | 8 |
% gewonnen | 64% | 20% |
% thuis gewonnen | 76% | 24% |
% uit gewonnen | 52% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogzaad, Kevin | Teamspeler | center |
Hoorn, Thijs Van | Teamspeler | forward |
Korsten, Luka | Teamspeler | forward |
Oirschot, Mart van | Teamspeler | center |
Rifai, Rudi Mohamad | Technische staf | Coach |
Weert, Jasper van | Teamspeler | forward |
Wijgert, Daan van de | Technische staf | Assistent-coach |
Wijgert, Daan van de | Teamspeler | guard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Sander | Teamspeler | forward |
Artz, Sander | Technische staf | Coach |
Artz, Sander | Technische staf | Teammanager |
Boer, Sam van den | Teamspeler | center |
Brouwers, Hans | Teamspeler | forward |
Dekker, Aaron | Teamspeler | center |
Djordjevic, Edo | Teamspeler | forward |
Feron, Sorin | Teamspeler | guard |
Frederix, Silas | Teamspeler | guard |
Gelder, Jan van | Teamspeler | |
Gerrits, Paul | Teamspeler | forward |
Grigaitis, Martynas | Teamspeler | center |
Horst, Teun Van De | Teamspeler | center |
Jagers, Tom | Teamspeler | forward |
Medziavepris, Martynas | Teamspeler | center |
Morabit, Youssef el | Teamspeler | guard |
Ruijter, Marcel de | Teamspeler | guard |
Rumund, Stein van | Teamspeler | forward |
Schraven, Jan | Teamspeler | forward |
Tebarts, Wim | Teamspeler | center |
Tebarts, Wim | Technische staf | Teammanager |
Teunesen, Richard | Teamspeler | forward |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.