Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ardito MSE 1 * |
Accommodatienaam | sporthal De Sportwaard |
Adres | Oude Bosscheweg 6 |
Plaats | 5301LA ZALTBOMMEL |
Telefoonnummer | 0418-681281 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Els) Giesselink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
F (Frits) van der Schans | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) Verharen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars MSE 2 - Ardito MSE 1 | 18 dec. 2022 | 82 - 51 |
Ardito MSE 1 - Gennep Cougars MSE 2 | 15 apr. 2023 | 53 - 81 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito MSE 1 | Gennep Cougars MSE 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 29 |
Uit gewonnen | 5 | 17 |
% gewonnen | 43% | 61% |
% thuis gewonnen | 61% | 74% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Sander | Teamspeler | |
Artz, Sander | Technische staf | Coach |
Artz, Sander | Technische staf | Teammanager |
Boer, Sam van den | Teamspeler | |
Brouwers, Hans | Teamspeler | |
Dekker, Aaron | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Teamspeler | |
Feron, Sorin | Teamspeler | |
Frederix, Silas | Teamspeler | |
Gerrits, Paul | Teamspeler | |
Grigas, Robertas | Teamspeler | |
Jagers, Tom | Teamspeler | |
Medziavepris, Martynas | Teamspeler | |
Potapov, Andrii | Teamspeler | |
Ruijter, Marcel de | Teamspeler | |
Ruijter, Marcel de | Technische staf | Teammanager |
Rumund, Stein van | Teamspeler | |
Schraven, Jan | Teamspeler | |
Stein, Johann | Teamspeler | |
Tebarts, Wim | Teamspeler | |
Tebarts, Wim | Technische staf | Teammanager |
Teunesen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Mees | Teamspeler | |
Buwalda, Michiel | Teamspeler | |
Dirks, Valentijn | Teamspeler | |
Hoesel, Ralf van | Teamspeler | |
Hoesel, Tijn Van | Teamspeler | |
Meerveld, Mark van | Teamspeler | |
Rossum, August Van | Teamspeler | |
Smits, Ronnie | Teamspeler | |
Smits, Ronnie | Technische staf | Coach |
Steeghs, Tiemon | Teamspeler | |
Verharen, Raoul | Teamspeler |