Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valkenswaard Falcons MSE 2 |
Accommodatienaam | De Wedert |
Adres | Past. Heerkensdreef 29 |
Plaats | 5552BG VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040 208 3555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Mark) van de IJssel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars MSE 1 - Valkenswaard Falcons MSE 2 | 22 sep. 2019 | 47 - 63 |
Gennep Cougars MSE 1 - Valkenswaard Falcons MSE 2 | 11 dec. 2022 | 113 - 51 |
Valkenswaard Falcons MSE 2 - Gennep Cougars MSE 1 | 1 apr. 2023 | 0 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valkenswaard Falcons MSE 2 | Gennep Cougars MSE 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 36 |
Uit gewonnen | 12 | 30 |
% gewonnen | 27% | 61% |
% thuis gewonnen | 29% | 67% |
% uit gewonnen | 25% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belliard, Junior | Teamspeler | forward |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Coach |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Teammanager |
Gibbs, Imran | Teamspeler | forward |
Ikac, Marin | Teamspeler | center |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Joost | Teamspeler | |
Beerens, Joost | Technische staf | Coach |
Bolder, Martijn | Teamspeler | |
Bolder, Niels | Teamspeler | |
Gennip, Bram Van | Teamspeler | |
Hulst, Bram Van Der | Teamspeler | |
Kapetis, Kyriakos | Teamspeler | |
Lathouwers, Cas | Teamspeler | |
Leeuw, Joris van der | Teamspeler | |
Pal, Jerre Van Der | Teamspeler | |
Rozendaal, Antoine | Teamspeler | |
Sewuster, Daan | Teamspeler | |
Verkuilen, Quint | Teamspeler | |
Vijfeijke, Gijs van de | Teamspeler |