Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valkenswaard Falcons MSE 2 |
Accommodatienaam | De Wedert |
Adres | Past. Heerkensdreef 29 |
Plaats | 5552BG VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040 208 3555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MR (Mark) van de IJssel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars MSE 1 - Valkenswaard Falcons MSE 2 | 22 sep. 2019 | 47 - 63 |
Gennep Cougars MSE 1 - Valkenswaard Falcons MSE 2 | 11 dec. 2022 | 113 - 51 |
Valkenswaard Falcons MSE 2 - Gennep Cougars MSE 1 | 1 apr. 2023 | 0 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valkenswaard Falcons MSE 2 | Gennep Cougars MSE 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 34 |
Uit gewonnen | 11 | 27 |
% gewonnen | 26% | 64% |
% thuis gewonnen | 27% | 72% |
% uit gewonnen | 25% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alejunas, Edvinas | Teamspeler | |
Belliard, Junior | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Coach |
Gibbs, Imran | Teamspeler | |
Gutierrez, Carlos | Teamspeler | |
Karpicius, Karolis | Teamspeler | |
Karpicius, Vidas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Cyriel van de | Teamspeler | |
Dam, Rik van | Teamspeler | |
Damen, Bjorn | Teamspeler | |
Damen, Marco | Teamspeler | |
Kiek, Benjamin | Teamspeler | |
Leeuw, Joris van der | Teamspeler | |
Leeuw, Joris van der | Technische staf | Coach |
Leeuw, Joris van der | Technische staf | Teammanager |
Paijens, Nick | Teamspeler | |
Tilburg, Charlotte van | Technische staf | Coach |
Tilburg, Charlotte van | Technische staf | Teammanager |
Tilleman, Luuk | Teamspeler |