Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars X12 1 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WJG (Wim) Tebarts | Scheidsrechter |
S. (Sem) Ackerschott | Scheidsrechter |
S. (Sepp) Mayrhofer | Tafelofficial |
F. (Floris) van Gelder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Yellow Sox X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 17 feb. 2018 | 50 - 87 |
Gennep Cougars X12 1 - Yellow Sox X12 2 | 14 apr. 2018 | 63 - 27 |
Gennep Cougars X12 1 - Yellow Sox X12 2 | 5 mrt. 2023 | 71 - 34 |
Yellow Sox X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 25 mrt. 2023 | 26 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars X12 1 | Yellow Sox X12 2 |
Thuis gewonnen | 31 | 15 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 67% | 39% |
% thuis gewonnen | 75% | 46% |
% uit gewonnen | 60% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Dreumel, Bart van | Teamspeler | |
Gelder, Jan van | Technische staf | Coach |
Gelder, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Assistent-coach |
Gelder, Seth Van | Technische staf | Teammanager |
Jongen, Liam | Teamspeler | |
Obradovic, Aleksa | Teamspeler | |
Obradovic, Mirjana | Technische staf | Teammanager |
Smeets, Rom | Teamspeler | |
Stoffelen, Harco | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.