Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gennep Cougars X12 1 |
Accommodatienaam | Pica Mare 2 |
Adres | Picardie 34 |
Plaats | 6591JE GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-514848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WJG (Wim) Tebarts | Scheidsrechter |
S. (Sem) Ackerschott | Scheidsrechter |
S. (Sepp) Mayrhofer | Tafelofficial |
F. (Floris) van Gelder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Yellow Sox X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 17 feb. 2018 | 50 - 87 |
Gennep Cougars X12 1 - Yellow Sox X12 2 | 14 apr. 2018 | 63 - 27 |
Gennep Cougars X12 1 - Yellow Sox X12 2 | 5 mrt. 2023 | 71 - 34 |
Yellow Sox X12 2 - Gennep Cougars X12 1 | 25 mrt. 2023 | 26 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gennep Cougars X12 1 | Yellow Sox X12 2 |
Thuis gewonnen | 34 | 15 |
Uit gewonnen | 29 | 10 |
% gewonnen | 65% | 34% |
% thuis gewonnen | 75% | 41% |
% uit gewonnen | 56% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Janne van den | Teamspeler | |
Berkvens, Elise | Teamspeler | |
Crooijmans, Fenne | Teamspeler | |
Gloudemans, Lisa | Teamspeler | |
Heuvel, Fem van den | Teamspeler | |
Jansen, Jolijn | Teamspeler | |
Mennen, Isa | Teamspeler | |
Sleegers, Nanne | Teamspeler | |
Sleegers, ronnie | Technische staf | Assistent-coach |
Veij, Royce de | Teamspeler | |
Weijer, Anouk van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Coach |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Coach |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Boot, Brent | Teamspeler | |
Fonken, Jinthe | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Technische staf | Assistent-coach |
Gerrits van den ende, Raf | Teamspeler | |
Goor, Niek van den | Teamspeler | |
Hill, Myrthe | Teamspeler | |
Mesken, Jurre | Teamspeler | |
Smeets, Rom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.