Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valkenswaard Falcons X12 3 |
Accommodatienaam | De Wedert |
Adres | Past. Heerkensdreef 29 |
Plaats | 5552BG VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040 208 3555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Armin) Lolo | Scheidsrechter |
T. (Thijmen) Looymans | Scheidsrechter |
M. (Mex) van Moorsel | Tafelofficial |
L. (Laith) Sabouni | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X12 1 - Valkenswaard Falcons X12 3 | 15 jan. 2023 | 45 - 26 |
Valkenswaard Falcons X12 3 - Gennep Cougars X12 1 | 11 mrt. 2023 | 9 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valkenswaard Falcons X12 3 | Gennep Cougars X12 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 34 |
Uit gewonnen | 1 | 29 |
% gewonnen | 7% | 65% |
% thuis gewonnen | 7% | 75% |
% uit gewonnen | 7% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackerschott, Bram | Teamspeler | |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Coach |
Ackerschott, Sem | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Teammanager |
Ackerschott- Van Hees, Sara | Technische staf | Coach |
Beerkens, Teun | Teamspeler | |
Boot, Brent | Teamspeler | |
Fonken, Jinthe | Teamspeler | |
Gelder, Caspar van | Technische staf | Assistent-coach |
Gerrits van den ende, Raf | Teamspeler | |
Goor, Niek van den | Teamspeler | |
Hill, Myrthe | Teamspeler | |
Mesken, Jurre | Teamspeler | |
Smeets, Rom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie