Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Dungk MSE 1 |
Accommodatienaam | De Misse |
Adres | Jacobskamp 37 |
Plaats | 5275BJ DEN DUNGEN |
Telefoonnummer | 073-5941665 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars MSE 1 - Den Dungk MSE 1 | 9 okt. 2022 | 86 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Dungk MSE 1 | Gennep Cougars MSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 30 |
% gewonnen | 58% | 61% |
% thuis gewonnen | 60% | 67% |
% uit gewonnen | 56% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belliard, Junior | Teamspeler | forward |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Coach |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Teammanager |
Gibbs, Imran | Teamspeler | forward |
Ikac, Marin | Teamspeler | center |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Brian van | Teamspeler | |
Elzen, Robin van de | Teamspeler | |
Esch, Gijs van | Technische staf | Coach |
Kooijmans, Peer | Teamspeler | |
Tilburg, Martijn van | Teamspeler | |
Uden, Marco van | Teamspeler | |
Wel, Tibor van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.