Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Dungk MSE 1 |
Accommodatienaam | De Misse |
Adres | Jacobskamp 37 |
Plaats | 5275BJ DEN DUNGEN |
Telefoonnummer | 073-5941665 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars MSE 1 - Den Dungk MSE 1 | 9 okt. 2022 | 86 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Dungk MSE 1 | Gennep Cougars MSE 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 34 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 53% | 64% |
% thuis gewonnen | 55% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alejunas, Edvinas | Teamspeler | |
Belliard, Junior | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Coach |
Gibbs, Imran | Teamspeler | |
Gutierrez, Carlos | Teamspeler | |
Karpicius, Karolis | Teamspeler | |
Karpicius, Vidas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Laurens | Teamspeler | |
Breugel, Brian van | Teamspeler | |
Esch, Gijs van | Technische staf | Coach |
Norvell, Ed | Teamspeler | |
Tilburg, Martijn van | Teamspeler | |
Uden, Marco van | Teamspeler | |
Weekers, Jordy | Teamspeler | |
Wel, Tibor van der | Teamspeler |